UPT Pengawasan Dan Sertifikasi Benih
Menjadi katalisator dalam mengedepankan, memasyarakatkan, dan pengawasan penggunaan benih varietas unggul bermutu bersertifikat.
Hubungi KamiMenjadi katalisator dalam mengedepankan, memasyarakatkan, dan pengawasan penggunaan benih varietas unggul bermutu bersertifikat.
Hubungi KamiSekilas Informasi
Melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura di Bidang Pengawasan Mutu Benih berdasarkan Perundang-undangan yang Berlaku.
Memberikan pelayanan prima (service excellence) dalam hak informasi, Penelitian dan Pemuliaan serta Pengawasan Mutu.
Selengkapnya
Bagaimana cara mengetahui benih padi yang baik dan bermutu. Indikator benih padi yang baik adalah yang tidak rusak dan tidak cacat.
Cara untuk mengetahui apakah benih padi tersebut tidak rusak atau tidak cacat adalah dengan meredamnya ke air selama beberapa menit hingga ada benih yang tenggelam dan yang mengapung.
Mudah dan praktis Ambil benih yang tenggelam karena benih itulah yang . . .
Stock Opname Benih Tanaman Pangan Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih (Kebun Benih Induk Tanaman Pangan)
| No | Komoditi | Varietas | Kelas Benih (kg) | Jumlah(kg) | Harga(per kg) | Keterangan Expired Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD | BP | BR | ||||||
| 1 | Padi | Cakrabuana | 1025 | 1025 | Rp 12.000 | 12/09/2024 | ||
| 2 | Padi | Inpari 30 | 100 | 100 | Rp 12.000 | 12/09/2024 | ||
| 3 | Padi | Nutrizink | 30 | 30 | Rp 10.000 | 12/09/2024 | ||
| 4 | Padi | Nutrizink | 1650 | 1650 | Rp 10.000 | 17/11/2024 | ||
| 5 | Padi | Inpari 32 | 2100 | 2100 | Rp 10.000 | 01/01/2025 | ||
| 6 | Padi | Inpari 30 | 3900 | 3900 | Rp 10.000 | 12/09/2024 | ||
| 7 | Padi | Inpari 32 | 1450 | 1450 | Rp 10.000 | Proses Uji Lab | ||
| 8 | Padi | Inpari 30 | 1500 | 1500 | Rp 10.000 | Proses Uji Lab | ||
| 9 | Padi | Inpari 32 | 3200 | 3200 | Rp 7.000 | 01/01/2025 | ||
| 10 | Jagung | Sukmaraga | 300 | 300 | Rp 10.000 | 22/07/2024 | ||
| 1125 | 10930 | 3200 | 14955 | |||||
Stock Opname Benih APBD Benih Tanaman Hortikultura Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kebun Benih Induk Tanaman Hortikultura
| No | Target Komoditas (Satuan) | Proses Perbanyakan | Siap Salur | Harga per Benih | Keterangan Expired Date | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berhasil | Gagal | Berhasil | Gagal | ||||||
| 1 | Alpukat | Lilin | 15.000 | Rp 100.000 | |||||
| 2 | Jeruk | Siam Pontianak | 5.000 | 2.000 | Rp 10.000 | ||||
| 3 | Durian | Otong | 4.000 | 1.000 | Rp 30.000 | ||||
| 4 | Matoa | Papua | 2.000 | Rp 10.000 | |||||
| 5 | Tanaman Bunga | Corymbosa | 300 | 275 | Rp 10.000 | ||||
| Amarilis | 700 | 700 | Rp 10.000 | ||||||
| 6 | Tanaman Daun | Lili Paris | 500 | 500 | Rp 10.000 | ||||
| Calatea | 200 | 200 | Rp 10.000 | ||||||
| Bambu Jepang | 100 | 100 | Rp 10.000 | ||||||
| Begonia | 200 | 200 | Rp 10.000 | ||||||
| 7 | Planet Tanaman | Anggrek Spesies | 500 | 500 | Rp 50.000 | ||||
| Jumlah | 28.500 | 5.475 | - | - | - | ||||
Hubungi Kami Di Sini
Jl. Alianyang Gg. Kurnia No. 127, Sungai Bangkong, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78113.
081345271888
uptpsb@gmail.com